
Bro n Sis… Seperti sudah diperkirakan sebelumnya dan sejak Pertalite resmi menjadi BBM Penugasan menggantikan Premium yang kini sudah tidak ada di SPBU, mulai hari ini 1 April 2022 harga Pertamax di SPBU resmi naik.
Harga pertamax yang sebelumnya berada di harga Rp. 9.000 / liter, sesuai dengan pengumuman pertamina pada tanggal 31 Maret 2022 jam 22.00 WIB naik menjadi Rp 12.500 sampai Rp. 13.000 tergantung wilayah provinsinya.
Kenaikan harga ini disebabkan karena harga minyak dunia katanya saat ini sedang mengalami kenaikan sehingga untuk BBM yang tidak disubsidi oleh pemerintah maka harganya akan mengikuti harga pasar.
Sementara itu untuk pertalite, harganya tidak berubah masih di angka Rp. 7.650/liter dan karena BBM jenis pertalite termasuk BBM penugasan yang disubsidi maka harganya akan tetap sampai diputuskan oleh pemerintah harganya naik.
Nah berikut ini adalah daftar harga BBM jenis pertalite dan pertamax di seluruh Indonesia.
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7.650 | 12.500 |
Prov. Sumatera Utara | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sumatera Barat | 7.650 | 12.750 |
Prov. Riau | 7.650 | 13.000 |
Prov. Kepulauan Riau | 7.650 | 13.000 |
Kodya Batam (FTZ) | 7.650 | 13.000 |
Prov. Jambi | 7.650 | 12.750 |
Prov. Bengkulu | 7.650 | 13.000 |
Prov. Sumatera Selatan | 7.650 | 12.750 |
Prov. Bangka-Belitung | 7.650 | 12.750 |
Prov. Lampung | 7.650 | 12.750 |
Prov. DKI Jakarta | 7.650 | 12.500 |
Prov. Banten | 7.650 | 12.500 |
Prov. Jawa Barat | 7.650 | 12.500 |
Prov. Jawa Tengah | 7.650 | 12.500 |
Prov. DI Yogyakarta | 7.650 | 12.500 |
Prov. Jawa Timur | 7.650 | 12.500 |
Prov. Kalimantan Barat | 7.650 | 12.750 |
Prov. Kalimantan Tengah | 7.650 | 12.750 |
Prov. Bali | 7.650 | 12.500 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7.650 | 12.500 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7.650 | 12.500 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7.650 | 12.750 |
Prov. Kalimantan Timur | 7.650 | 12.750 |
Prov. Kalimantan Utara | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sulawesi Utara | 7.650 | 12.750 |
Prov. Gorontalo | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sulawesi Tengah | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sulawesi Selatan | 7.650 | 12.750 |
Prov. Sulawesi Barat | 7.650 | 12.750 |
Prov. Maluku | 7.650 | 12.750 |
Prov. Maluku Utara | 7.650 | 12.750 |
Prov. Papua | 7.650 | 12.750 |
Prov. Papua Barat | 7.650 | 12.750 |
Blog MenyusuriJalan
- Email : menyusurijalan@gmail.com
- Facebook : Menyusurijalandotcom
- Twitter : @MenyusuriJalan