
Bro n Sis…. Mulai tanggal 1 September pukul 00.00 Pertamina secara resmi mulai memberlakukan perubahan harga untuk beberapa BBM yang beredar di SPBU-SPBU di seluruh tanah air.
Setelah sebelumnya ramai akan berita BBM Pertalite dan Solar yang akan segera naik, namun ternyata Pertamina menurunkan harga beberapa BBM-nya yaitu untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.
Jika dibandingkan dengan tanggal 3 Agustus 2022 disaat Pertamina menyesuaikan harga BBM-nya, mulai tanggal 1 September ini pertamina menurunkan harga 3 jenis BBM tadi.
Penurunan yang dilakukan juga cukup beragam mulai dari Rp.700 hingga Rp. 2000 tergantung dari jenis BBM-nya.
Sebagai contoh saja nih bro n sis untuk wilayah Jawa Barat, BBM jenis Dexlite yang pada tanggal 3 Agustus 2022 kemarin seharga Rp. 17.800 mulai hari ini menjadi Rp. 17.100, kemudian untuk Pertamina Dex yang sebelumnya Rp. 18.900 menjadi Rp. 17.400 dan Pertamax Turbo yang sebelumnya Rp. 17.900 menjadi Rp. 15.900.
Jadi untuk sekarang ternyata ada 3 BBM yang mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya bro n sis… Lalu bagaimana dengan pertalite dan Solar??? Untuk saat ini masih belum ada perubahan harga untuk jenis BBM-nya namun untuk barang-barang lain nampaknya harganya sudah naik duluan sebelum BBM yang disubsidi ini naik.
Nah untuk lengkapnya harga BBM terbaru pertanggal 1 September 2022 bisa bro n sis lihat di bawah ini.
WILAYAH | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NPSO |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 15.900 | 17.100 | 17.400 | – |
Prov. Sumatera Utara | 16.250 | 17.450 | 17.750 | – |
Prov. Sumatera Barat | 16.250 | 17.450 | 17.750 | – |
Prov. Riau | 16.600 | 17.800 | 18.100 | – |
Prov. Kepulauan Riau | 16.600 | 17.800 | 18.100 | – |
Kodya Batam (FTZ) | 16.600 | 17.800 | 18.100 | – |
Prov. Jambi | 16.250 | 17.450 | 17.750 | – |
Prov. Bengkulu | 16.600 | 17.800 | 18.100 | – |
Prov. Sumatera Selatan | 16.250 | 17.450 | 17.750 | – |
Prov. Bangka-Belitung | 16.250 | 17.450 | 17.750 | – |
Prov. Lampung | 16.250 | 17.450 | 17.750 | – |
Prov. DKI Jakarta | 15.900 | 17.100 | 17.400 | – |
Prov. Banten | 15.900 | 17.100 | 17.400 | – |
Prov. Jawa Barat | 15.900 | 17.100 | 17.400 | – |
Prov. Jawa Tengah | 15.900 | 17.100 | 17.400 | – |
Prov. DI Yogyakarta | 15.900 | 17.100 | 17.400 | – |
Prov. Jawa Timur | 15.900 | 17.100 | 17.400 | – |
Prov. Bali | 15.900 | 17.100 | 17.400 | – |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 15.900 | 17.100 | 17.400 | – |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 15.900 | 17.100 | 17.400 | 17.000 |
Prov. Kalimantan Barat | 16.250 | 17.450 | 17.750 | – |
Prov. Kalimantan Tengah | 16.250 | 17.450 | 17.750 | – |
Prov. Kalimantan Selatan | 16.250 | 17.450 | 17.750 | – |
Prov. Kalimantan Timur | 16.250 | 17.450 | 17.750 | – |
Prov. Kalimantan Utara | 16.250 | 17.450 | 17.750 | – |
Prov. Sulawesi Utara | 16.250 | 17.450 | 17.750 | – |
Prov. Gorontalo | 16.250 | 17.450 | 17.750 | – |
Prov. Sulawesi Tengah | 16.250 | 17.450 | 17.750 | – |
Prov. Sulawesi Tenggara | 16.250 | 17.450 | 17.750 | – |
Prov. Sulawesi Selatan | – | 17.450 | – | – |
Prov. Sulawesi Barat | – | 17.450 | – | – |
Prov. Maluku | – | 17.450 | – | – |
Prov. Maluku Utara | – | 17.450 | – | – |
Prov. Papua | 16.250 | 17.450 | – | – |
Prov. Papua Barat | – | 17.450 | 17.750 | – |
Blog MenyusuriJalan
- Email : menyusurijalan@gmail.com
- Facebook : Menyusurijalandotcom
- Twitter : @MenyusuriJalan