
Bro n Sis… Setelah sebelumnya pada tanggal 1 September 2022 Pertamina mengumumkan penurunan harga untuk BBM non subsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite dan pertamina Dex, maka hari ini Pemerintah secara resmi menaikkan harga untuk BBM Subsidi dan Pertamax.
Penyesuaian harga yang dilakukan pemerintah ini dilakukan pada pukul 13.30 siang tadi dan berlaku satu jam kemudian yaitu pada pukul 14.30. Dimana saat itu MJ yang awalnya tidak mengetahui akan kenaikan harga ini pada jam tersebut hendak memasuki SPBU namun dilarang hingga pukul 14.30.
Tepat pukul 14.30 akhirnya SPBU kembali dibuka dan harga Pertalite sudah berubah menjadi Rp. 10.000 atau naik sebesar Rp. 2.350,- dan harga Solar sudah menjadi Rp. 6.800 atau naik sebesar Rp. 1.650,-
Selain dua jenis BBM bersubsidi tersebut, ternyata BBM non Subsidi jenis Pertamax juga mengalami kenaikan yang sebelumnya seharga Rp. 12.500-13.000,- kini menjadi Rp 14.500 – 15.200 tergantung dari wilayah mana BBM tersebut didistribusikan.
Nah untuk lengkapnya harga BBM yang mengalami perubahan harga di tanggal 3 September ini bisa bro n sis lihat di bawah ini.
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | SOLAR JBT |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Sumatera Utara | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Sumatera Barat | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Riau | 10.000 | 15.200 | 6.800 |
Prov. Kepulauan Riau | 10.000 | 15.200 | 6.800 |
Kodya Batam (FTZ) | 10.000 | 15.200 | 6.800 |
Prov. Jambi | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Bengkulu | 10.000 | 15.200 | 6.800 |
Prov. Sumatera Selatan | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Bangka-Belitung | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Lampung | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. DKI Jakarta | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Banten | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Jawa Barat | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Jawa Tengah | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. DI Yogyakarta | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Jawa Timur | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Bali | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Kalimantan Barat | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Kalimantan Tengah | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Kalimantan Selatan | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Kalimantan Timur | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Kalimantan Utara | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Sulawesi Utara | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Gorontalo | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Sulawesi Tengah | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Sulawesi Selatan | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Sulawesi Barat | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Maluku | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Maluku Utara | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Papua | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Papua Barat | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Blog MenyusuriJalan
- Email : menyusurijalan@gmail.com
- Facebook : Menyusurijalandotcom
- Twitter : @MenyusuriJalan