
Bro n Sis… Setelah sebelumnya Pertamina pada tanggal 3 September menaikkan harga beberapa jenis BBM, Pertamina kali ini kembali menurunkan harga BBM non subsidi yang berlaku mulai tangga 1 Oktober 2022.
Harga BBM Jenis Pertamax yang sebelumnya dijual dengan harga Rp 14.500/liter di wilayah Jawa Barat mulai 1 oktober ini turun menjadi Rp. 13.900 atau turun sebesar Rp 600.
Selain BBM jenis Pertamax, BBM lain yang turun harga adalah Pertamax Turbo yang sebelumnya pada 1 September harganya turun menjadi Rp 15.900 kini turun kembali sebesar Rp. 950 menjadi Rp 14.950/liter.
Namun BBM Diesel jenis Dexlite ternyata mengalami kenaikan harga yang sebelumnya Rp. 17.100 kini menjadi Rp 17.800/liter dan Pertamina Dex yang sebelumnya Rp. 17.400 menjadi Rp. 18.100.
Nah untuk lengkapnya harga BBM per tanggal 1 Oktober 2022 yang mengalami perubahan harga bisa bro n sis lihat di bawah ini.
WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON SUBSIDI |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | – |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | – | – | 17.800 | – | – |
Prov. Sumatera Utara | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | – |
Prov. Sumatera Barat | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | – |
Prov. Riau | 14.500 | 15.550 | 18.400 | 18.700 | – |
Prov. Kepulauan Riau | 14.500 | 15.550 | 18.400 | 18.700 | – |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 14.500 | 15.550 | 18.400 | 18.700 | – |
Prov. Jambi | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | – |
Prov. Bengkulu | 14.500 | 15.550 | 18.400 | 18.700 | – |
Prov. Sumatera Selatan | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | – |
Prov. Bangka-Belitung | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | – |
Prov. Lampung | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | – |
Prov. DKI Jakarta | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | – |
Prov. Banten | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | – |
Prov. Jawa Barat | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | – |
Prov. Jawa Tengah | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | – |
Prov. DI Yogyakarta | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | – |
Prov. Jawa Timur | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | – |
Prov. Bali | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | – |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | – |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | 17.700 |
Prov. Kalimantan Barat | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | – |
Prov. Kalimantan Tengah | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | – |
Prov. Kalimantan Selatan | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | – |
Prov. Kalimantan Timur | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | – |
Prov. Kalimantan Utara | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | – |
Prov. Sulawesi Utara | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | – |
Prov. Gorontalo | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | – |
Prov. Sulawesi Tengah | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | – |
Prov. Sulawesi Tenggara | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | – |
Prov. Sulawesi Selatan | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | – |
Prov. Sulawesi Barat | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | – |
Prov. Maluku | 14.200 | – | 18.100 | – | – |
Prov. Maluku Utara | 14.200 | – | 18.100 | – | – |
Prov. Papua | 14.200 | 15.250 | 18.100 | – | – |
Prov. Papua Barat | 14.200 | – | 18.100 | 18.400 | – |
Blog MenyusuriJalan
- Email : menyusurijalan@gmail.com
- Facebook : Menyusurijalandotcom
- Twitter : @MenyusuriJalan