
Bro n Sis… Pada 1 Oktober lalu Pertamina menurunkan harga BBM untuk Pertamax Series dan kali ini Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga BBM untuk Pertamax Series yang akan berlaku mulai hari ini 3 Januari 2023 mulai pukul 14.00 WIB.
Harga BBM yang mengalami penurunan harga adalah BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.
Sebagai contoh untuk wilayah Jawa Barat, Pertamax yang sebelumnya dibandrol dengan harga Rp. 13.900 kini terhitung 3 Januari 2023 harganya turun menjadi Rp. 12.800 atau turun sebesar Rp. 1.100/liter.
Kemudian untuk Pertamax Turbo yang sebelumnya harganya Rp. 14.950 turun menjadi Rp. 14.050 atau turun Rp. 900/liter.
Nah untuk lengkapnya harga BBM terbaru jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex di seluruh wilayah Indonesia bisa bro n sis lihat di bawah ini.
WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON SUBSIDI |
Prov. Aceh | 12.800 | 14.050 | 16.150 | 16.750 | – |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | – | – | 16.150 | – | – |
Prov. Sumatera Utara | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 | – |
Prov. Sumatera Barat | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 | – |
Prov. Riau | 13.300 | 14.650 | 16.850 | 17.450 | – |
Prov. Kepulauan Riau | 13.300 | 14.650 | 16.850 | 17.450 | – |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 13.300 | 14.650 | 16.850 | 17.450 | – |
Prov. Jambi | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 | – |
Prov. Bengkulu | 13.300 | 14.650 | 16.850 | 17.450 | – |
Prov. Sumatera Selatan | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 | – |
Prov. Bangka-Belitung | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 | – |
Prov. Lampung | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 | – |
Prov. DKI Jakarta | 12.800 | 14.050 | 16.150 | 16.750 | – |
Prov. Banten | 12.800 | 14.050 | 16.150 | 16.750 | – |
Prov. Jawa Barat | 12.800 | 14.050 | 16.150 | 16.750 | – |
Prov. Jawa Tengah | 12.800 | 14.050 | 16.150 | 16.750 | – |
Prov. DI Yogyakarta | 12.800 | 14.050 | 16.150 | 16.750 | – |
Prov. Jawa Timur | 12.800 | 14.050 | 16.150 | 16.750 | – |
Prov. Bali | 12.800 | 14.050 | 16.150 | 16.750 | – |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 12.800 | 14.050 | 16.150 | 16.750 | – |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 12.800 | 14.050 | 16.150 | 16.750 | 16.050 |
Prov. Kalimantan Barat | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 | – |
Prov. Kalimantan Tengah | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 | – |
Prov. Kalimantan Selatan | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 | – |
Prov. Kalimantan Timur | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 | – |
Prov. Kalimantan Utara | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 | – |
Prov. Sulawesi Utara | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 | – |
Prov. Gorontalo | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 | – |
Prov. Sulawesi Tengah | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 | – |
Prov. Sulawesi Tenggara | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 | – |
Prov. Sulawesi Selatan | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 | – |
Prov. Sulawesi Barat | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 | – |
Prov. Maluku | 13.050 | – | 16.500 | – | – |
Prov. Maluku Utara | 13.050 | – | 16.500 | – | – |
Prov. Papua | 13.050 | 14.350 | 16.500 | – | – |
Prov. Papua Barat | 13.050 | – | 16.500 | 17.100 | – |
Blog MenyusuriJalan
- Email : menyusurijalan@gmail.com
- Facebook : Menyusurijalandotcom
- Twitter : @MenyusuriJalan